<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>月曆設計 彙整 - Vivipic</title>
	<atom:link href="https://blog.vivipic.com/tw/tag/%E6%9C%88%E6%9B%86%E8%A8%AD%E8%A8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vivipic.com/tw/tag/月曆設計/</link>
	<description>Vivipic is a free online design editor with tons of professional templates and easy-to-use editor.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 10:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.vivipic.com/wp-content/uploads/2021/10/logo_vivipic_256-150x150.png</url>
	<title>月曆設計 彙整 - Vivipic</title>
	<link>https://blog.vivipic.com/tw/tag/月曆設計/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">206308733</site>	<item>
		<title>如何用一張圖片做出完全不同的排版</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/tw/versatile-layout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chou Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[設計教學]]></category>
		<category><![CDATA[平面設計]]></category>
		<category><![CDATA[排版教學]]></category>
		<category><![CDATA[月曆]]></category>
		<category><![CDATA[月曆排版]]></category>
		<category><![CDATA[月曆設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=34734</guid>

					<description><![CDATA[<p>素材太少怎麼排版才能擺脫單調？ 在版面中幫讀者找到眼睛的亮點⚡ 用 3 種素材來讓設計突破單調關卡 ■ 拍立得&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/tw/versatile-layout/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">如何用一張圖片做出完全不同的排版</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/tw/versatile-layout/">如何用一張圖片做出完全不同的排版</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/tw">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>如何只靠構圖讓產品一秒變得亮眼</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/tw/diagonal-composition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chou Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[設計教學]]></category>
		<category><![CDATA[平面設計]]></category>
		<category><![CDATA[排版教學]]></category>
		<category><![CDATA[月曆]]></category>
		<category><![CDATA[月曆排版]]></category>
		<category><![CDATA[月曆設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=34703</guid>

					<description><![CDATA[<p>沒有吸睛的圖片怎麼辦？ 最簡單的方法 -「交叉構圖法」讓產品在畫面得到最適合的位子，找到屬於產品的 C 位 3&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/tw/diagonal-composition/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">如何只靠構圖讓產品一秒變得亮眼</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/tw/diagonal-composition/">如何只靠構圖讓產品一秒變得亮眼</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/tw">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日常排版小技巧 &#8211; 清新質感月曆</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/tw/%e6%9c%88%e6%9b%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chou Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 10:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[設計教學]]></category>
		<category><![CDATA[平面設計]]></category>
		<category><![CDATA[排版教學]]></category>
		<category><![CDATA[月曆]]></category>
		<category><![CDATA[月曆排版]]></category>
		<category><![CDATA[月曆設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=34657</guid>

					<description><![CDATA[<p>質感清新的月曆，跟著排版教學做起來！ 一般的月曆，給人制式化的形象，Vivipic 帶你做出屬於自己的風格的月&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/tw/%e6%9c%88%e6%9b%86/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">日常排版小技巧 &#8211; 清新質感月曆</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/tw/%e6%9c%88%e6%9b%86/">日常排版小技巧 &#8211; 清新質感月曆</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/tw">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34657</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
