<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hsu Bonnie ， 作者 Vivipic</title>
	<atom:link href="https://blog.vivipic.com/jp/author/bonnie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vivipic.com/jp/author/bonnie/</link>
	<description>EC向けのデザインツール｜無料テンプレート、チラシ作成、オンラインで画像編集</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 04:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.vivipic.com/wp-content/uploads/2021/10/logo_vivipic_256-150x150.png</url>
	<title>Hsu Bonnie ， 作者 Vivipic</title>
	<link>https://blog.vivipic.com/jp/author/bonnie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">206308733</site>	<item>
		<title>【ブランド戦略】一貫性のあるブランドイメージを構築するブランドロゴを生み出す！</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/jp/brand-kit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hsu Bonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 05:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=28925</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブランド戦略を実行することで、ある商品やサービスについて消費者に共通のブランドイメージを認識させることを指します。市場で自社の企業価値や商品を他社と差別化して、適切なアピールができるようになります。実際に使用されるロゴの&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/jp/brand-kit/" class="" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">【ブランド戦略】一貫性のあるブランドイメージを構築するブランドロゴを生み出す！</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/jp/brand-kit/">【ブランド戦略】一貫性のあるブランドイメージを構築するブランドロゴを生み出す！</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/jp">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI画像生成プログラム「Midjourney」ってなに？ワードを入力するだけで、AIがそれに沿った画像を生成してくれるというもの。</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/jp/midjourney-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hsu Bonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 07:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレンドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[旬の話題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=27554</guid>

					<description><![CDATA[<p>実在しない人物画像も瞬時に生成する Midjourney AIは、独立した研究所のAIです。現在、招待者のみの限定ベータ版が公開中です。画像の作成が1分程度で完成します。 &#34;the last days of d&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/jp/midjourney-ai/" class="" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">AI画像生成プログラム「Midjourney」ってなに？ワードを入力するだけで、AIがそれに沿った画像を生成してくれるというもの。</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/jp/midjourney-ai/">AI画像生成プログラム「Midjourney」ってなに？ワードを入力するだけで、AIがそれに沿った画像を生成してくれるというもの。</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/jp">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6月はプライド月間。プライドイベントの告知やプロモーションなどに使えるレインボーカラー、背景イラスト、バックグラウンド、テンプレートをご用意。</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/jp/lgbtq-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hsu Bonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 04:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=21901</guid>

					<description><![CDATA[<p>毎年6月は「プライド月間（Pride Month)」と呼ばれ、｢同性愛者はじめ性的マイノリティーの人権月間｣という意味です。ストーンウォール暴動が起こったのが6月末だったことから、毎年6月の最終日曜日にプライドパレードが&#8230;&#160;<a href="https://blog.vivipic.com/jp/lgbtq-2/" class="" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">6月はプライド月間。プライドイベントの告知やプロモーションなどに使えるレインボーカラー、背景イラスト、バックグラウンド、テンプレートをご用意。</span></a></p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/jp/lgbtq-2/">6月はプライド月間。プライドイベントの告知やプロモーションなどに使えるレインボーカラー、背景イラスト、バックグラウンド、テンプレートをご用意。</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/jp">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ECサイト向けのデザインツール。わずか4ステップで完成！</title>
		<link>https://blog.vivipic.com/jp/4step/</link>
					<comments>https://blog.vivipic.com/jp/4step/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hsu Bonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入門講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vivipic.com/?p=16296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivipicを使えば、誰でも簡単にプロっぽいデザインを作ることができるようになります。気に入ったテンプレートが見つかれば、ワンクリックで挿入するだけでプロの仕上がりです。わずか4ステップで見栄えのよいソーシャルメディア投稿のバナーや、 Youtubeサムネイル、ロゴ、ポスターなどが完成します。 </p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.vivipic.com/jp/4step/">ECサイト向けのデザインツール。わずか4ステップで完成！</a> 最早出現於 <a href="https://blog.vivipic.com/jp">Vivipic</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vivipic.com/jp/4step/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16296</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
